Parabéns Argentina
1ªCampeã da Liga Três Irmãos
Tabela de Classificação
Pos | Club | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 71 | 23 | 48 | 50 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 2 | 88 | 38 | 50 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 64 | 38 | 26 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 114 | 57 | 57 | 40 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 96 | 60 | 36 | 40 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | 50 | 6 | 40 |
7 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 7 | 81 | 63 | 18 | 39 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 68 | 50 | 18 | 37 |
9 | TRADIÇÃO | 20 | 11 | 3 | 6 | 55 | 47 | 8 | 36 |
10 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 69 | 67 | 2 | 34 |
CLÁSSIFICADOS
Pos | Club | J | V | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 20 | 16 | 48 | 50 |
2 | OLIMPIAKOS | 20 | 14 | 50 | 46 |
3 | BOCA | 19 | 13 | 26 | 41 |
4 | A.F.C | 20 | 13 | 57 | 40 |
Últimos Jogo do Lider
Resultados
Club | Gols | Resultado |
---|---|---|
ARGENTINA | 0 | Derrota |
BARATEIRO | 2 | Vitória |
Resultados
Club | Gols | Resultado |
---|---|---|
BARRO PRETO | 0 | Derrota |
OLIMPIAKOS | 4 | Vitória |
Resultados
Club | Gols | Resultado |
---|---|---|
A.F.C | 7 | Vitória |
BORUSSIA | 1 | Derrota |
Resultados
Club | Gols | Resultado |
---|---|---|
BEM BOLADO | 2 | Derrota |
UNIÃO VILA OLIMPIA | 8 | Vitória |